歡迎您來到安徽天康(集團(tuán))股份有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-08-22
天康鎧裝熱電阻通常由鎧裝鉑熱電阻感溫元件、安裝固定裝置和接線裝置等主要部件組成等熱響應(yīng)時間少,減小動態(tài)誤差,測量溫度范圍為-200~450℃,只要用普通銅導(dǎo)線和顯示儀表連接起來即可。
天康鎧裝熱電阻與普通鉑電阻一樣,測量溫度范圍為-200~450℃,只要用普通銅導(dǎo)線和顯示儀表連接起來即可,由于它電輸出性能良好,所以能為顯示儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器、掃描器、數(shù)據(jù)記錄儀以及電腦提供精確的溫度變化輸入信號。
測溫范圍及溫差
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍°C | 精度等級 | 允 差 |
WZPK-230 | Pt100 | -200-+500℃ | * | ±(0.15+0.002 ltl) |
WZPK-231 | Pt100 | -200-+500℃ | B級 | ±(0.30+0.005ltl) |
選型一覽表
產(chǎn) 品 型 號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 精度等級 | 安裝固定裝置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | *或B級 | 無固定裝置 |
WZPK-134 | ||||
WZPK-135 | ||||
WZPK-136 | ||||
WZPK-138 | ||||
WZPK2-134 | ||||
WZPK2-135 | ||||
WZPK2-136 | ||||
WZPK2-138 | ||||
WZPK-233 | 固定卡套螺紋 | |||
WZPK-234 | ||||
WZPK-235 | ||||
WZPK-236 | ||||
WZPK-238 | ||||
WZPK2-234 | ||||
WZPK2-235 | ||||
WZPK2-236 | ||||
WZPK2-238 | ||||
WZPK-333 | 可動卡套螺紋 | |||
WZPK-334 | ||||
WZPK-335 | ||||
WZPK-336 | ||||
WZPK-338 | ||||
WZPK2-334 | ||||
WZPK2-335 | ||||
WZPK2-336 | ||||
WZPK2-338 | ||||
WZPK-433 | 固定卡套法蘭 | |||
WZPK-434 | ||||
WZPK-435 | ||||
WZPK-436 | ||||
WZPK-438 | ||||
WZPK2-434 | ||||
WZPK2-435 | ||||
WZPK2-436 | ||||
WZPK2-438 | ||||
WZPK-533 | 可動卡套法蘭 | |||
WZPK-534 | ||||
WZPK-535 | ||||
WZPK-536 | ||||
WZPK-538 | ||||
WZPK2-534 | ||||
WZPK2-535 | ||||
WZPK2-536 | ||||
WZPK2-538 |
插座式鎧裝鉑電阻
型號 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 熱響應(yīng)時間τ0.5(s) | 保護(hù)管材質(zhì) | 精度等級 | 安裝固定裝置 |
WZPK-166 WZPK2-166 | Pt100 | -200~600 | ≤12 | 1Cr18Ni9Ti | *或B級 | 無固定裝置 |
WZPK-266 WZPK2-266 | 固定卡套螺紋 | |||||
WZPK-366 WZPK2-366 | 可動卡套螺紋 | |||||
WZPK-466 WZPK2-466 | 固定卡套法蘭 | |||||
WZPK-566 WZPK2-566 | 可動卡套法蘭 |
天康鎧裝熱電阻選型須知:分度號(PT100),保護(hù)管的直徑,保護(hù)管的長度,保護(hù)管的材質(zhì),連接方式及尺寸
直徑Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ12 Φ16 Φ20 Φ25 Φ33任選
長度L*i=200~3000任選
型號表示
鎧裝熱電阻WZPK-230,在環(huán)境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣。